競馬予想理論 血統データの使い方・考え方
以下のデータは2006年の京都競馬場(芝コース)2200・2400mでの馬券対象になった馬達の血統構成のデータです。
ご覧の様に緑色(=ターントゥと言われる系統)の馬達がすべてのレースで1着又は2着になっています。
さらに細かく言えば第5回ではダンスインザダークの子供がすべてのレースで2着、第6回ではサンデーサイレンスの子供がすべてのレースで連対と血統的に非常に分かりやすい傾向がでています。
京都競馬場 血統データ 2200・2400m
| 条件 | 馬場 | 種牡馬 | 父系 |
| 母父系 | |||
| 2,200m 古都ステークス (1600万) |
良 | シングスピール | サドラーズウェルズ系 |
| ブラッシンググルーム系 | |||
| サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ||
| ノーザンダンサー系 | |||
| スキャターザゴールド | ミスプロ系 | ||
| リファール系 | |||
| 2,400m 八瀬特別 (1000万) |
良 | メジロブライト | ノーザンテースト系 |
| ノーザンダンサー系 | |||
| サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ||
| ロベルト系 | |||
| ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | ||
| アリダー系 | |||
| 2,200m エリザベス女王杯 GT(牝) |
良 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
| ヌレイエフ系 | |||
| エンドスィープ | ミスプロ系 | ||
| リファール系 | |||
| サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ||
| ナスルーラ系 |
2006 5回京都
| 条件 | 馬場 | 種牡馬 | 父系 |
| 母父系 | |||
| 2,400m 高雄特別 (1000万) |
良 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
| ノーザンダンサー系 | |||
| ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ||
| リボー系 | |||
| ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | ||
| サドラーズウェルズ系 | |||
| 2,400m 京都大賞典 GU |
良 | エンドスィープ | ミスプロ系 |
| リファール系 | |||
| ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ||
| セントサイモン系 | |||
| ティンバーカントリー | ミスプロ系 | ||
| リボー系 | |||
| 2,400m 鳴滝特別 (1000万) |
良 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 |
| サンデーサイレンス系 | |||
| ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ||
| プリンスリーギフト系 | |||
| ミシエロ | ミスプロ系 | ||
| ノーザンテースト系 |
このような偏った血統傾向を利用する事で、あなたの競馬予想がさらに厚みを増すのではないだろうか?
つまりこのように偏った血統傾向が出ているなら、それをそのまま利用しようじゃないの!って事です。